<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Jakouille la fripouille</title>
	
	<link>http://www.jakouiller.com</link>
	<description>Droit au but...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:35:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/jakouiller" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Pas un des leaders du monde ne veut serrer la main de Bush</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/pas-un-des-leaders-du-monde-ne-veut-serrer-la-main-de-bush/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/pas-un-des-leaders-du-monde-ne-veut-serrer-la-main-de-bush/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[bush]]></category>

		<category><![CDATA[cnn]]></category>

		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Il apparaît dans cette vidéo que le taux de d’approbation du président Bush est encore plus bas que ce qui ressort des sondages. Dans une vidéo prise au sommet G20, Bush passe devant une ligne de leaders du monde, sans serrer une seule main alos que les autres se congratulent.  Selon Rick Sanchez de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il apparaît dans cette vidéo que le taux de d’approbation du président Bush est encore plus bas que ce qui ressort des sondages. Dans une vidéo prise au sommet G20, Bush passe devant une ligne de leaders du monde, sans serrer une seule main alos que les autres se congratulent.  Selon Rick Sanchez de CNN, Bush ressemble à « l’enfant les plus impopulaire de l’école, celui que personne n’aime. »</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/k6Y_ncOVlDw" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k6Y_ncOVlDw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/pas-un-des-leaders-du-monde-ne-veut-serrer-la-main-de-bush/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyages à Washington en jets privés des PDG de l’industrie automobile font scandale</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/les-voyages-a-washington-en-jets-prives-des-pdg-de-l%e2%80%99industrie-automobile-font-scandale/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/les-voyages-a-washington-en-jets-prives-des-pdg-de-l%e2%80%99industrie-automobile-font-scandale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Alan Mulally]]></category>

		<category><![CDATA[arrogance]]></category>

		<category><![CDATA[chrysler]]></category>

		<category><![CDATA[gm]]></category>

		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>

		<category><![CDATA[jets]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Wagoner]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Nardelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 24 vols quotidiens nonstop de Detroit à Washington. Richard Wagoner (GM), Alan Mulally (Ford) et Robert Nardelli (Chrysler) auraient probablement mieux fait de prendre l’un d’eux, selon le Washington Post.
Au lieu de cela les trois PDG des Big Three constructeurs automobiles américains ont choisi de voler avec leurs luxueux jets de société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a 24 vols quotidiens nonstop de Detroit à Washington. Richard Wagoner (GM), Alan Mulally (Ford) et Robert Nardelli (Chrysler) auraient probablement mieux fait de prendre l’un d’eux, <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/19/AR2008111903669.html?hpid=topnews">selon le Washington Post</a>.<br />
Au lieu de cela les trois PDG des Big Three constructeurs automobiles américains ont choisi de voler avec leurs luxueux jets de société vers la capitale pour leur audition cette semaine devant le Sénat et la Chambre - une démonstration mal venue des excès des grandes compagnies par un trio de dirigeants venant mendier $25 milliards d’argent public.<br />
<strong>Cette arrogance a provoqué l’ire des élus</strong>:<br />
« Il y a une sacrée ironie à voir de luxueux jets privés volant vers Washington, et à en voir descendre des gens la sébille à la main, » a constaté le Rep. Gary L. Ackerman (D-N.Y.) devant les dirigeants lors de l’audition d’hier. « C’est un peu comme voir un type en haut de forme et smoking à la soupe populaire&#8230; Ne pouviez-vous pas voyager en première classe ou prendre le même jet? ».<br />
Les Big Three ne dirent rien ce qui incita le Rep. Brad Sherman (D-Calif.) à enfoncer le clou: « Je demande aux trois dirigeants de lever la main s’il sont venus par un vol commercial, » dit-il. Silence à la table des auditionnés. « Deuxièmement, » poursuivi-il, « je vous demande de lever la main si vous prévoyez de vendre votre jet&#8230; et de prendre un vol commercial au retour. » Silence encore. « Enregistrez, je vous prie qu’aucune main ne s’est levée, » a demandé Sherman.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/75wiH6Qiqf4" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/75wiH6Qiqf4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/les-voyages-a-washington-en-jets-prives-des-pdg-de-l%e2%80%99industrie-automobile-font-scandale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tout fout le camp, même Warren Buffett a perdu la main</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/tout-fout-le-camp-meme-warren-buffett-a-perdu-la-main/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/tout-fout-le-camp-meme-warren-buffett-a-perdu-la-main/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[berkshire hathaway inc]]></category>

		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>

		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Le fond de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc. a connu sa plus forte baisse, cédant du terrain pour le huitième jour consécutif après avoir annoncé une baisse de 77% de ses profits trimestriels au troisième trimestre.
L’action a plongé de $11,550, ou 12%, à $84,000 au New York Stock Exchange composite trading et a perdu 41% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fond de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc. a connu sa plus forte baisse, cédant du terrain pour le huitième jour consécutif après avoir annoncé une baisse de 77% de ses profits trimestriels au troisième trimestre.<br />
L’action a plongé de $11,550, ou 12%, à $84,000 au New York Stock Exchange composite trading et a perdu 41% cette année, comparé à 45% de baisse pour le  Standard &#038; Poor 500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/tout-fout-le-camp-meme-warren-buffett-a-perdu-la-main/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medvedev se moque de Sarkozy en le singeant</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/medvedev-se-moque-de-sarkozy-en-le-singeant/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/medvedev-se-moque-de-sarkozy-en-le-singeant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[conférence de presse]]></category>

		<category><![CDATA[imitation]]></category>

		<category><![CDATA[medvedev]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa conférence de presse devant le Conseil des relations étrangères, le 16 novembre dernier, le président russe Dmitri Medvedev s’est lancé dans une imitation de Nicolas Sarkozy&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de sa conférence de presse devant le Conseil des relations étrangères, le 16 novembre dernier, le président russe Dmitri Medvedev s’est lancé dans une imitation de Nicolas Sarkozy&#8230;</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x7ghm1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x7ghm1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/20/medvedev-se-moque-de-sarkozy-en-le-singeant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La liste des membres du parti britannique d’extrème-droite British Nantional Party postée online</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/la-liste-des-membres-du-parti-britannique-d%e2%80%99extreme-droite-british-nantional-party-postee-online/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/la-liste-des-membres-du-parti-britannique-d%e2%80%99extreme-droite-british-nantional-party-postee-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[bnp]]></category>

		<category><![CDATA[extrême droite]]></category>

		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Griffin]]></category>

		<category><![CDATA[the guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[La liste complète des membres a été mise sur internet, identifiant des milliers de supporters secrets de l’extrême droite britannique, rapporte The Guardian.
Le leader du xénophobe BNP, Nick Griffin, a affirmé aujourd’hui connaître l’identité de celui qui a publié la liste, le décrivant comme un « dur », employé senior du parti, qui l’avait quitté l’an dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste complète des membres a été mise sur internet, identifiant des milliers de supporters secrets de l’extrême droite britannique, <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2008/nov/19/bnp-list">rapporte The Guardian</a>.<br />
Le leader du xénophobe <a href="http://bnp.org.uk/">BNP</a>, Nick Griffin, a affirmé aujourd’hui connaître l’identité de celui qui a publié la liste, le décrivant comme un « dur », employé senior du parti, qui l’avait quitté l’an dernier n’aimant pas la ligne adoptée.<br />
Environ 13.500 noms, adresses, nos de portable et adresses e-mails ont été postés sur un site web lundi soir.<br />
La profession de nombreux membres sont indiquées, révélant des policiers, deux avocats, quatre ministres du culte, au moins un médecin et plusieurs enseignants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/la-liste-des-membres-du-parti-britannique-d%e2%80%99extreme-droite-british-nantional-party-postee-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Bruni au Late Show de David Letterman</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/carla-bruni-au-late-show-de-david-letterman/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/carla-bruni-au-late-show-de-david-letterman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[carla bruni]]></category>

		<category><![CDATA[david letterman]]></category>

		<category><![CDATA[late show]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Carla Bruni-Sarkozy était invitée hier soir chez David Letterman. Elle a même chanté, mais que pour les internautes, quelle goujaterie&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carla Bruni-Sarkozy était invitée hier soir chez David Letterman. Elle a même chanté, mais que pour les internautes, quelle goujaterie&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/rNaFXuakCyQ" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rNaFXuakCyQ" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/carla-bruni-au-late-show-de-david-letterman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ingrid Michaelson</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/ingrid-michaelson/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/ingrid-michaelson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<category><![CDATA[Grey's Anatomy]]></category>

		<category><![CDATA[ingrid michaelson]]></category>

		<category><![CDATA[séries tv]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Même après toutes ces années le pouvoir de la télé n’est pas à sous-estimer. Demandez-donc à l’auteur-compositeur-interprète Ingrid Michaelson: sans support de label (elle est sans contrat), Michaelson recueille des centaines de milliers d’écoute on line. Pourquoi tout ce tabac? Quatre de ses chansons ont figuré dans Grey&#8217;s Anatomy—dont &#8220;Keep Breathing,&#8221; qui a été jouée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même après toutes ces années le pouvoir de la télé n’est pas à sous-estimer. Demandez-donc à l’auteur-compositeur-interprète Ingrid Michaelson: sans support de label (elle est sans contrat), Michaelson recueille des centaines de milliers d’écoute on line. Pourquoi tout ce tabac? Quatre de ses chansons ont figuré dans Grey&#8217;s Anatomy—dont &#8220;Keep Breathing,&#8221; qui a été jouée dans le générique du final de la saison de l’année dernière&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/PUDAiBmQnpw" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PUDAiBmQnpw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/ingrid-michaelson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le coup de Google: 10 millions de photos historiques sur le Web</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/le-coup-de-google-10-millions-de-photos-historiques-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/le-coup-de-google-10-millions-de-photos-historiques-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet, Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[life]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Le portrait de la reine Victoria, l’assassinat de John F. Kennedys, l’empreinte du pied de Neil Armstrong sur la lune - il y a des images qui sont profondément gravées dans la mémoir commective. Le magazine « Life » ouvre ses archives et met dix millions de photos gratuitement sur le Net ainsi que le groupe de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le portrait de la reine Victoria, l’assassinat de John F. Kennedys, l’empreinte du pied de Neil Armstrong sur la lune - il y a des images qui sont profondément gravées dans la mémoir commective. Le magazine « Life » ouvre ses archives et met dix millions de photos gratuitement sur le Net ainsi que le groupe de médias Time l’a annoncé le 19.19.2008.<br />
La recherche d’images de Google a ainsi été fortement boostée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/le-coup-de-google-10-millions-de-photos-historiques-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frèche le raciste négocie les voix de l’Hérault avec Ségolène Royal</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/freche-le-raciste-negocie-les-voix-de-lherault-avec-segolene-roya/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/freche-le-raciste-negocie-les-voix-de-lherault-avec-segolene-roya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[fédération]]></category>

		<category><![CDATA[George Frèche]]></category>

		<category><![CDATA[harki]]></category>

		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[George Frèche, l&#8217;encombrant président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, est suspendu du parti socialiste pour avoir qualifié les harkis de &#8220;sous-hommes&#8221;, après de nombreux autres dérapages.
Mais voilà, Frèche contrôle toujours la puissante fédération PS de l&#8217;Hérault (6.000 adhérents). Alors il a négocié avec Ségolène Royal l&#8217;apport de ses voix contre la réintégration au PS.
Frèche s&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>George Frèche, l&#8217;encombrant président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, est suspendu du parti socialiste pour <a href="http://www.jakouiller.com/2006/11/16/le-soutien-de-marie-segolene-royal-en-languedoc-roussillon-reitere-des-propos-racistes/">avoir qualifié les harkis</a> de &#8220;sous-hommes&#8221;, après de nombreux autres dérapages.<br />
Mais voilà, Frèche contrôle toujours la puissante fédération PS de l&#8217;Hérault (6.000 adhérents). Alors il a négocié avec Ségolène Royal l&#8217;apport de ses voix contre la réintégration au PS.<br />
Frèche s&#8217;en vante et Royal ne dément pas&#8230;</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x7cpcl"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x7cpcl" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/19/freche-le-raciste-negocie-les-voix-de-lherault-avec-segolene-roya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des métiers peu connus promis à un bel avenir</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2008/11/18/des-metiers-peu-connus-promis-a-un-bel-avenir/</link>
		<comments>http://www.jakouiller.com/2008/11/18/des-metiers-peu-connus-promis-a-un-bel-avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakouiller</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[avenir]]></category>

		<category><![CDATA[business development]]></category>

		<category><![CDATA[data miner]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[job]]></category>

		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>

		<category><![CDATA[pointe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[US News a listé une dizaine de carrières en pointe, qui existent maintenant et promises à un bel avenir. Elles proviennent de tendances de fond comme la mondialisation, le numérisation et le vague écologique qui balayent le monde&#8230;
Spécialiste du business development en Asie. De plus en plus d’entreprises, grandes et petites, créent des joint ventures, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usnews.com/articles/business/best-careers/2007/12/19/ahead-of-the-curve-careers.html">US News a listé</a> une dizaine de carrières en pointe, qui existent maintenant et promises à un bel avenir. Elles proviennent de tendances de fond comme la mondialisation, le numérisation et le vague écologique qui balayent le monde&#8230;<span id="more-2948"></span><br />
Spécialiste du business development en Asie. De plus en plus d’entreprises, grandes et petites, créent des joint ventures, des accords de licence, des accords financiers et autres types de transactions avec des sociétés asiatiques, en Chine, mais aussi en Thaïlande, au Vietnam et ailleurs.Les personnes ayant le savoir-faire pour identifier, évaluer et faciliter de telles transactions seront de plus en plus demandées.</p>
<p><strong>Généticien du comportement.</strong> Pendant plus de 100 ans, les psychologues ont tenté, avec des résultats modestes,  de traiter des problèmes mentaux allant de la dépression à l’autisme en changeant les attitudes des patients et en explorant les angoisses de l’enfance. Les approches pharmacologiques sont maintenant utilisées, avec également des succès mitigés. Des preuves récentes montrent une voie plus profitable liée au fait que le comportement humain - orientation sexuelle, alcoolisme, intelligence, propension à la violence - a une forte composante génétique. Les chercheurs et les cliniciens qui se spécialisent dans le développement et la mise en oeuvre de thérapies génétiques éthiques devraient être de plu en plus demandés.</p>
<p><strong>Bio-informaticien.</strong> Au cours d’une récente discussion entre cinq prix Nobel, l’une des rares choses sur laquelle ils étaient d’accord était que le domaine du futur est l’informatique en biologie. Exemples d’applications: ingénierie génétique d’une plante qui serait une excellent source d’énergie, ou developpement d’un moyen moins coûteux pour décoder le genome d’une personne (coût actuel:$300.000.)</p>
<p><strong>Data Miner.</strong> Il y a toujours une nouvelle pillule magique supposée rendre les business plus prospères. Quelques exemples des dernières décades: les cercles de qualité, l’approche Six-Sigma, la prise de décision en équipe, le data mining (exploration de données). team-based decision making, diversity training, and data mining. Ces engouement se fânent, sauf pour le data mining, l’utilisation des statistiques pour prévoir ou expliquer le comportement des clients. Exemples: ce nouveau médicament a-t-il vraiment de meilleurs résultats qu’un placebo? Quel produit devrait être proposé à chacun de vos précédents clients on line? A quelle période de l’année et pour quels marchés la production devait elle être augmentée? Quelle est la probabilité que certaines dépenses de cartes de crédits soient frauduleuses? Le data mining est une belle carrière pour ceux qui aiment utiliser les outils statistiques.</p>
<p><strong>Manager de planification d’urgence.</strong> Depuis l’attaque terroriste du 11/09, le domaine de la planification d’urgence a pris de l’importance. Bien sûr, la planification d’urgence prépare et répond à d’autres catastrophes, comme les incendies, les inondations ou les tremblements de terre, les épidémies et les accidents majeurs, les catastrophes écologiques. Le domaine s’est formalisé aux Etats Unis avec 250 programmes de bachelors, masters et doctorats en place ou en préparation. Le secteur public et les grandes organisations comme les entreprises et les universités recrutent ce type de profils.</p>
<p><strong>Consultant environnemental.</strong> La réduction du réchauffement global est devenue la cause du siècle. Cette vague a créé une panoplie de jobs dans la recherche, les entreprises, les agences gouvernementales et le conseil. Ce dernier domaine est particulièrement intéressant. Quelques spécialisations: réduction de l’empreinte carbone des industrie, nouvelles constructions vertes, planification stratégique des collectivités pour les développement durable, s creating a panoply of research, corporate, government regulatory, and consulting jobs. The last may be particularly interesting. Some specializations: industrial carbon footprint reduction, green new construction and retrofits, municipality strategic planning for sustainability, délimitation et restauration des zones humides, écotourisme&#8230;</p>
<p><strong>Informaticien spécialiste de la santé.</strong> Les hôpitaux, les assureurs, passent à l’enregistrement électronique des données médicales. les infirmières, les médecins pressés de faire plus de médecine basée sur des preuves, utilisent des systèmes experts pour guider leurs diagnostics et leurs prescriptions. Les fournisseurs de soins collectent plus de données pour évaluer la qualité des soins.</p>
<p><strong>Spécialiste de l’Imigration.</strong> Depuis 2000, 10,3 millions d’immigrants sont arrivés aux Etats Unis - le niveau le plus élevé de l’histoire des Etats Unis pour une période de sept ans. Il en résulte une augmentation sans précédent dans tous les secteurs de la demande de spécialistes de l’immigration. Les business commerciaux sont pressés de savoir comment atteindre cette nouvelle population. Le système d’éducation se battent pour répondre aux besoins de ces masses d’enfants qui ne parlent pas anglais&#8230;.</p>
<p><strong>Dévelopeur de Simulations.</strong> Que ce soit pour l’amusement, la formation, l’éducation, nous apprécions plus et nous apprenons mieux si nous sommes immergé dans le sujet. Le gouvernements utilisent des simulations pour prédire les stratégies de terroristes. Les scientifiques les utilisent pour prédire le fonctionnement d’une molécule de synthèse. Les chirurgiens les utilisent pour apprendre de nouvelles techniques sans prendre de risque&#8230;.<br />
L’utilisation de simulations pour la formation va continuer à se développer a cause de la large disponibilité de communications à haut débit et de l’accès mobile à internet.</p>
<p><strong>Coach de bien-être personnel.</strong> Les fitness trainers sont populaires depuis 10 ans, mais de plus en plus de gens veulent être supportés dans leurs efforts pour manger moins, pour arrêter de fumer ou de boire, pour réduire leur stress. Ces gens commencent à rechercher des coach de bien-être personnel. Cette tendance devrait s’accélérer si, comme annoncé, nous serons de plus en plus nombreux à être bousculés au travail par des jeunes futés en technologie, par la globalisation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakouiller.com/2008/11/18/des-metiers-peu-connus-promis-a-un-bel-avenir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
