<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La population active de la France devrait stagner entre 2015 et 2050</title>
	<atom:link href="http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/</link>
	<description>Droit au but...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:33:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Irving Dipasquale</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/comment-page-1/#comment-46441</link>
		<dc:creator>Irving Dipasquale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=374#comment-46441</guid>
		<description>I’ve been checking your weblog for a minute now, seems like everyday I learn something new :-) Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’ve been checking your weblog for a minute now, seems like everyday I learn something new <img src='http://www.jakouiller.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elodie</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/comment-page-1/#comment-21412</link>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=374#comment-21412</guid>
		<description>00</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elodie</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/comment-page-1/#comment-21411</link>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=374#comment-21411</guid>
		<description>rotznose djohnny 
merci bien 
jakouille la couille :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rotznose djohnny<br />
merci bien<br />
jakouille la couille :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : johnny halliday</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/comment-page-1/#comment-21410</link>
		<dc:creator>johnny halliday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=374#comment-21410</guid>
		<description>merci pour ces fabuleux renseignements ils m&#039;ont été très bénéfique =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces fabuleux renseignements ils m&#8217;ont été très bénéfique =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elodie</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/25/la-population-active-de-la-france-devrait-stagner-entre-2015-et-2050/comment-page-1/#comment-21409</link>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=374#comment-21409</guid>
		<description>D&#039;accord merci bien pour les rensegnement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord merci bien pour les rensegnement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

