<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Anglais ont la dent dure avec Geoportail</title>
	<atom:link href="http://www.jakouiller.com/2006/07/05/les-anglais-ont-la-dent-dure-avec-geoportail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/05/les-anglais-ont-la-dent-dure-avec-geoportail/</link>
	<description>Droit au but...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:33:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : San Diego ATV Dealer</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/05/les-anglais-ont-la-dent-dure-avec-geoportail/comment-page-1/#comment-81777</link>
		<dc:creator>San Diego ATV Dealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=326#comment-81777</guid>
		<description>Your post speaks for itself: It&#039;s not what you do but how you do it...it always has been.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your post speaks for itself: It&#8217;s not what you do but how you do it&#8230;it always has been.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Planet'Goudie</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/07/05/les-anglais-ont-la-dent-dure-avec-geoportail/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Planet'Goudie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 22:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=326#comment-574</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;GeoPortail : Le Google Earth d&#039;IGN !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Contrairement à Google Earth, GéoPortail ne convre pas que des petites zones françaises. Il couvre tout le territoire grâce à une base de 400000 photos, d&#039;une résolution impressionnante de 50 centimetres par pixel ! Autre avantage, les...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>GeoPortail : Le Google Earth d&#8217;IGN !</strong></p>
<p>Contrairement à Google Earth, GéoPortail ne convre pas que des petites zones françaises. Il couvre tout le territoire grâce à une base de 400000 photos, d&#8217;une résolution impressionnante de 50 centimetres par pixel ! Autre avantage, les&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

