<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’énergie chère - 2. Comment imaginer le passage aux énergies renouvelables ?</title>
	<atom:link href="http://www.jakouiller.com/2006/04/17/l%e2%80%99energie-chere-2-comment-imaginer-le-passage-aux-energies-renouvelables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/17/l%e2%80%99energie-chere-2-comment-imaginer-le-passage-aux-energies-renouvelables/</link>
	<description>Droit au but...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:49:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Vincent R</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/17/l%e2%80%99energie-chere-2-comment-imaginer-le-passage-aux-energies-renouvelables/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Vincent R</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 10:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=104#comment-207</guid>
		<description>&lt;p&gt;Série de billets extrêmement intéressante et documentée. Bravo !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Série de billets extrêmement intéressante et documentée. Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jakouille la fripouille</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/17/l%e2%80%99energie-chere-2-comment-imaginer-le-passage-aux-energies-renouvelables/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Jakouille la fripouille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 21:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=104#comment-206</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L’énergie chère - 1. Y aura-t-il assez de pétrole jusqu’en 2050 ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Peut-être déjà durant la prochaine décennie, le maximum de fourniture possible sera atteint, prophétise une partie la communauté des géologues : le « Peak Oil ».A partir de...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>L’énergie chère - 1. Y aura-t-il assez de pétrole jusqu’en 2050 ?</strong></p>
<p>Peut-être déjà durant la prochaine décennie, le maximum de fourniture possible sera atteint, prophétise une partie la communauté des géologues : le « Peak Oil ».A partir de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
