<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Russie en &#34; danger démographique &#34;</title>
	<atom:link href="http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/</link>
	<description>Droit au but...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:28:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Poutine</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/#comment-154</link>
		<dc:creator>Poutine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 14:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=73#comment-154</guid>
		<description>&lt;p&gt;Voilà encore un article qui vient raconter ce que tout le monde sait déjà et qui donne l'impression de crier avec la meute pour faire du sensationnel. Depuis 6 ans la natalité augmente régulièrement en Russie augmentant le nombre des naissances de 230.000. La mortalité commence à nouveau à reculer, le solde migratoire est redevenu positif. En parallèle le gouvernement a fait de la santé un chantier prioritaire, avec une politique fortement engagée dans la hausse de la natalité, et de l'immigration. Bref, il est temps de changer de discours et de mettre l'accent sur les points positifs. La Russie rentre dans sa 8e année de croissance avec une moyenn de 6%/an, Il est normal que dans une économie en transition, on puisse trouver des points négatifs comme la dégradation du système de santé. Le gouvernement a pris conscience du danger. On peut saluer le chemin parcouru.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà encore un article qui vient raconter ce que tout le monde sait déjà et qui donne l&#8217;impression de crier avec la meute pour faire du sensationnel. Depuis 6 ans la natalité augmente régulièrement en Russie augmentant le nombre des naissances de 230.000. La mortalité commence à nouveau à reculer, le solde migratoire est redevenu positif. En parallèle le gouvernement a fait de la santé un chantier prioritaire, avec une politique fortement engagée dans la hausse de la natalité, et de l&#8217;immigration. Bref, il est temps de changer de discours et de mettre l&#8217;accent sur les points positifs. La Russie rentre dans sa 8e année de croissance avec une moyenn de 6%/an, Il est normal que dans une économie en transition, on puisse trouver des points négatifs comme la dégradation du système de santé. Le gouvernement a pris conscience du danger. On peut saluer le chemin parcouru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephane</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/#comment-153</link>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 12:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=73#comment-153</guid>
		<description>&lt;p&gt;J'habite en Allemagne et si je ne me trompe pas le nombre de Russes en Allemagne est d'environ 3 millions. Rajouter tous ceux qui sont ailleurs, par exemple aux USA etc, et ca fait encore une partie de la population qui s'en va.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;habite en Allemagne et si je ne me trompe pas le nombre de Russes en Allemagne est d&#8217;environ 3 millions. Rajouter tous ceux qui sont ailleurs, par exemple aux USA etc, et ca fait encore une partie de la population qui s&#8217;en va.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : idoine</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/#comment-152</link>
		<dc:creator>idoine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 11:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=73#comment-152</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est aussi dans ces cas là&lt;br /&gt; - explosion démographique, comme dans certains pays d'Afrique&lt;br /&gt; (avec en contrepartie la maitrise de l'explosion comme en Chine)&lt;br /&gt; - ou régression démographique, comme en Russie&lt;br /&gt; (avec en contrepartie une politique nataliste comme en France)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; que l'on voit l'utilité d'un état impliqué et conscient de ses responsabilité à long terme ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est aussi dans ces cas là<br />
 - explosion démographique, comme dans certains pays d&#8217;Afrique<br />
 (avec en contrepartie la maitrise de l&#8217;explosion comme en Chine)<br />
 - ou régression démographique, comme en Russie<br />
 (avec en contrepartie une politique nataliste comme en France)</p>
<p> que l&#8217;on voit l&#8217;utilité d&#8217;un état impliqué et conscient de ses responsabilité à long terme &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : idoine</title>
		<link>http://www.jakouiller.com/2006/04/09/la-russie-en-danger-demographique/#comment-151</link>
		<dc:creator>idoine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 11:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakouiller.com/?p=73#comment-151</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#34;Si cette situation perdure, en 2030 la Russie ne comptera plus que 100 millions d'habitants et 50 à 55 millions en 2075&#34;,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En lisant l'article, on a un peu l'impression d'un certain &#34;suicide collectif&#34;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De plus, la vrai question soulevé dans le résumé &#62;Quelles en sont les causes ?&#60; reste en suspens.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Si cette situation perdure, en 2030 la Russie ne comptera plus que 100 millions d&#8217;habitants et 50 à 55 millions en 2075&quot;,</p>
<p> En lisant l&#8217;article, on a un peu l&#8217;impression d&#8217;un certain &quot;suicide collectif&quot;.</p>
<p> De plus, la vrai question soulevé dans le résumé &gt;Quelles en sont les causes ?&lt; reste en suspens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
